Rank Username Points ▾ Problems
501 DTC245160057 - Nguyễn Văn Huy 73 66
502 DTC2054802010023 - Trương Quang Huy 73 66
503 DTC235220030 - Ngô Hồng Phú 73 66
504 DTC235180077 - Dương Thị Thu Hoài 73 66
505 DTC235200102 - Lương Văn Cường 73 66
506 ICTUPC202414 - Nguyễn Thành Trung 73 5
507 DTC235200125 - Nguyễn Minh Dũng 73 66
507 DTC235200371 - Hà Huy Hưng 73 66
507 DTC235200017 - Đỗ Thị Mai Anh 73 66
507 DTC235200775 - Nguyễn Trần Trung 73 66
507 DTC235200034 - Nguyễn Quang Anh 73 66
507 DTC235200716 - Đặng Việt Thiệu 73 66
507 DTC235200181 - Nguyễn Tiến Đạt 73 66
507 DTC235220042 - Dương Công Vinh 73 66
515 DTC225180267 - Quý Phạm Ngọc 73 66
516 DTC235200070 - Tạ Thanh Bình 73 66
516 DTC235180127 - Dương Việt Nam 73 66
516 DTC235160032 - Hoàng Thị Ngát 73 66
516 DTC235200251 - Nguyễn Minh Hào 73 66
520 DTC235200231 - Hà Thị Thu Hà 73 66
521 DTC235180032 - Nguyễn Tiến Dũng 73 66
521 DTC235200486 - Bùi Duy Mạnh 73 66
521 DTC235160001 - Đào Duy Anh 73 66
524 DTC235200306 - Nguyễn Đắc Hoàng 73 66
524 DTC235200587 - Hà Văn Phú 73 66
524 DTC235200547 - Đinh Trọng Nghĩa 73 66
524 DTC235200050 - Phạm Thị Ngọc Ánh 73 66
524 DTC235200032 - Nguyễn Đức Anh 73 66
524 DTC235200219 - Đinh Trường Giang 73 66
524 DTC235200095 - Nông Thị Phương Cúc 73 66
524 DTC235200594 - Linh Văn Phương 73 66
524 DTC235200695 - Lê Trần Thu Thảo 73 66
524 DTC235200539 - Vũ Hải Nam 73 66
524 DTC235200409 - Nguyễn Văn Khoa 73 66
524 DTC235180116 - Hoàng Đức Lương 73 66
524 DTC235180041 - Ma Quốc Đan 73 66
524 DTC235180049 - Nguyễn Tiến Đạt 73 66
524 DTC235180059 - Nguyễn Duy Hải 73 66
524 DTC235180105 - Ngô Trung Kiên 73 66
524 DTC235200810 - Nguyễn Anh Tùng 73 66
524 DTC235220037 - Nguyễn Minh Triết 73 66
524 DTC225200278 - Duân Hoàng Văn 73 66
543 DTC225200488 - Hiếu Trần Minh 73 65
544 DTC20H4801030055 - Nguyễn Văn Đức 73 65
545 DTC245200269 - Phạm Ngọc Sơn 73 65
546 DTC235200710 - Nguyễn Danh Thế 73 65
547 DTC235180024 - Triệu Chung Chí 73 65
547 DTC235180168 - Trần Thu Thảo 73 65
549 DTC235180159 - Mua Mí Sính 73 65
550 DTC2054801490081 - Hùng Lưu Việt 73 65
551 DTC235200052 - 73 65
552 DTC235200934 - Nguyễn Tuấn Long 73 65
552 DTC235160029 - Dương Hoài Nam 73 65
554 DTC235200831 - Nguyễn Thị Hà Vi 73 65
554 DTC230200004 - Xayvang Xengva 73 65
554 DTC235200107 - Nguyễn Thị Dậu 73 65
554 DTC235200428 - Phan Trung Kiên 73 65
554 DTC235200238 - Hoàng Trung Hải 73 65
559 DTC235200121 - Hà Văn Dũng 73 65
559 DTC235200717 - Cao Xuân Thịnh 73 65
561 DTC235220014 - Đỗ Việt Hoàng 73 65
562 DTC235200925 - Hoàng Ngọc Hải Tuyền 73 65
562 DTC235200063 - Nguyễn Thế Bằng 73 65
562 DTC235220033 - Phạm Thị Phương Thảo 73 65
565 DTC21H3404060003 - Trần Thị Phương Thảo 73 65
565 DTC235200304 - Ngô Huy Hoàng 73 65
565 DTC235200760 - Nguyễn Hoài Trang 73 65
565 DTC235200216 - Vũ Đức Được 73 65
565 DTC235210001 - Ngô Hồng An 73 65
565 DTC235200953 - Nguyễn Phương Linh 73 65
565 DTC235200741 - Hoàng Danh Tiến 73 65
565 DTC235200140 - Quản Đức Duy 73 65
565 DTC235200135 - Nguyễn Công Duy 73 65
565 DTC235210033 - Nông Văn Khiêm 73 65
565 DTC235200808 - Ma Thanh Tùng 73 65
565 DTC235180185 - Lê Anh Tú 73 65
565 DTC235180108 - Dương Xuân Lập 73 65
565 DTC235200053 - Nguyễn Anh Ba 73 65
565 DTC235201010 - Lê Hồng Anh 73 65
565 DTC235200706 - Nguyễn Ngọc Thắng 73 65
565 DTC235200703 - Nguyễn Đức Thắng 73 65
565 DTC235210070 - Trần Thanh Tùng 73 65
565 DTC235180154 - Tạ Như Quân 73 65
565 DTC235200009 - Nông Duy An 73 65
565 DTC225180006 - Anh Lê Đức 73 65
586 DTC245160064 - Nông Anh Tú 72 64
587 DTC235160044 - Diêm Đăng Quyền 72 64
588 DTC235200345 - Hoàng Doãn Huy 72 64
588 DTC235200282 - Dương Công Hòa 72 64
588 DTC235180008 - Ngô Hoàng Anh 72 64
591 DTC235200103 - Nguyễn Mạnh Cường 72 64
592 DTC245160027 - Nguyễn Văn Vũ 72 64
593 DTC235200431 - Ma Tuấn Kiệt 72 64
594 DTC235200500 - Phạm Văn Mạnh 72 64
595 DTC235200078 - Nguyễn Đức Chiến 72 64
596 DTC225201116 - Nguyễn Thái Sơn 72 64
597 DTC235200709 - Quàng Văn Thắng 72 64
597 DTC235200022 - Hà Minh Anh 72 64
597 DTC235180026 - Trịnh Văn Chinh 72 64
597 DTC235230019 - Ngô Thị Mỹ Tâm 72 64