Points breakdown
1 / 1
AC
|
C++20
on June 4, 2025, 7:22 a.m.
weighted 86% (0.9pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on June 4, 2025, 7:05 a.m.
weighted 81% (0.8pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 31, 2025, 12:48 p.m.
weighted 74% (0.7pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 31, 2025, 12:36 p.m.
weighted 63% (0.6pp)
KTLT_TH02 Components (5 points)
KTLT_TH03 If-Else (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
Chuyển số thành chữ | 1 / 1 |
Phân loại hình tam giác | 1 / 1 |
Kiểm tra số chính phương | 1 / 1 |
Tìm vị trí chữ số lớn nhất trong số có ba chữ số | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Loop (5.800 points)
Problem | Score |
---|---|
A cộng B | 1 / 1 |
Cấp số cộng | 1 / 1 |
Đếm số ước số của N | 0.800 / 1 |
In các số lẻ nhỏ <= N | 1 / 1 |
Liệt kê ước số của N | 1 / 1 |
Số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c | 1 / 1 |
KTLT_TH05 Function (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1 / 1 |
Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1 / 1 |
Tính tổng S2 | 1 / 1 |
Tính tổng S3 | 1 / 1 |
Tính tổng S4 | 1 / 1 |
Tính tổng S5 | 1 / 1 |
KTLT_TH06 Array (9 points)
KTLT_TH07 String (7 points)
OLP (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Mật khẩu | 1 / 1 |
Ghép số rời rạc | 1 / 1 |
Ghép số | 1 / 1 |
Chuỗi nguy hiểm | 1 / 1 |
BESTFRIEND | 1 / 1 |
Đếm số dư | 1 / 1 |
OLP 2023 (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Tam giác số | 4 / 10 |
Đếm dãy chia hết | 2 / 2 |
OLP 2024 (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu đối xứng | 1 / 1 |