THực hành Kỹ thuật lập trình 05 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nhập- Xuất dãy số nguyên | 1p | 43.8% | 1262 |
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng | 1p | 58.6% | 1196 |
Tìm phần tử lớn nhất trong dãy số | 1p | 63.8% | 1196 |
Tìm giá trị lớn nhất và vị trí trong dãy số | 1p | 53.1% | 1011 |
Giá trị trung bình của mảng số nguyên | 1p | 55.1% | 1117 |
Đếm số nguyên tố trong dãy | 1p | 66.2% | 1065 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 63.1% | 1127 |
Tính tổng dãy số trong đoạn [a, b] | 1p | 61.2% | 1030 |
Tính tổng dãy số nguyên | 1p | 53.5% | 1043 |
Tính tổng các số chính phương trong dãy | 1p | 69.6% | 960 |
Tính tổng các phần tử có giá trị x | 1p | 68.0% | 1090 |
Tìm chỉ số phần tử có giá trị x | 1p | 58.5% | 994 |
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng | 1p | 43.6% | 974 |
Đảo ngược dãy | 1p | 58.9% | 1032 |
Tìm trung bình số nguyên tố trong dãy số | 1p | 47.5% | 144 |
Comments