THực hành Kỹ thuật lập trình 04 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính giai thừa | 1p | 22.7% | 412 |
Tính tổng S3 | 1p | 42.7% | 1198 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 42.4% | 1180 |
Liệt kê các số nguyên tố có giá trị <= N | 1p | 48.1% | 414 |
Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1p | 51.4% | 1106 |
Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1p | 51.6% | 1152 |
Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1p | 62.4% | 1100 |
Tính tổng S2 | 1p | 53.5% | 1077 |
Tính tổng S4 | 1p | 50.9% | 1033 |
Tính tổng S5 | 1p | 57.2% | 988 |
Tìm số Fibonacci | 1p | 30.8% | 960 |
Comments