THực hành Kỹ thuật lập trình 03 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A cộng B | 1p | 71.0% | 1727 |
Cấp số cộng | 1p | 42.5% | 420 |
Tính tổng S1 | 1p | 46.4% | 1423 |
In ma trận dấu * | 1p | 43.9% | 1450 |
Tam giác cân | 1p | 62.9% | 1341 |
Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1p | 35.9% | 1102 |
Đếm số ước số của N | 1p | 54.7% | 1286 |
Tìm số gà, chó | 1p | 53.4% | 1294 |
In các số lẻ nhỏ <= N | 1p | 45.1% | 1331 |
Tìm ước số chung lớn nhất của a, b | 1p | 62.0% | 1292 |
In các số chẵn nhỏ <= N | 1p | 52.9% | 1285 |
Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1p | 58.4% | 1277 |
Liệt kê ước số của N | 1p | 56.2% | 1104 |
Số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c | 1p | 50.2% | 443 |
Tính tổng M chữ số cuối cùng của số nguyên N | 1p | 0.0% | 0 |
Comments